Wonach suchen Sie? Wir beantworten gerne Ihre Fragen - bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Mobiler Hebebock mit einer Tragkraft von 7,5 t für leichte Schienenfahrzeuge. Die Lastaufnahme erfolgt mittels feststehender Konsole zum Anheben am Rahmen. Jeder Hebebock verfügt über einen Batterieantrieb und drahtlose Funkkommunikation. Pro Hebeanlage können beliebig viele Hebeböcke betrieben werden.
Unsere Hebeböcke sind für das Anheben von leichten Schienenfahrzeugen, wie z. B. Straßenbahnen oder Waggons konzipiert. Je nach Modell sind sie mit einer Tragkraft von 7,5 t bzw. 12 t und unterschiedlichen Lastaufnahmen ausgestattet. Zudem sind die kabellosen Hebeböcke in einer Hebeanlage EHB-Wireless jeweils identisch. Dies bedeutet, dass die Anzahl pro Anlage je nach Bedarf individuell variiert werden kann. So sind bis zu 30 Hebeböcke pro Hebeanlage möglich.
Die Hebeböcke sind von einer Person leicht verfahrbar und einfach am Fahrzeug anzusetzen. Lange Rüstzeiten für die Kabelverbindung der Hebeböcke entfallen bei Wireless-Hebeanlagen von Finkbeiner. Außerdem sind keine Stromanschlüsse mit hohen Leistungen und Spitzenströmen zum Betreiben der Hebeanlage nötig, da die akkubetriebenen Hebeböcke energieautark betrieben werden. Die Hebeböcke mit Hydraulikantrieb sind nahezu verschleiß- und wartungsfrei.
Durch Funksteuerung und Batterieantrieb sind die Finkbeiner Hebeanlagen wireless und überaus flexibel. Keine Stolpergefahr durch Kabel auf dem Boden oder quer über das Gleis. Außerdem entfallen auch Rüstzeiten für Kabelverbindungen von Hebebock zu Hebebock. Keine separaten Steuerpulte.
Artikelnummer | EHB907KDC01-H | |
Hubeinheit | Art der Säulen | Alle Säulen identisch |
Lastaufnahme | Lastaufnahmemittel | Lastaufnahmekonsole, feststehend |
Tragkraft pro Säule | 7.5 t | |
Aufnahmeteller | 250 x 250 mm | |
Hubhöhe | Hubweg | 1750 mm |
Aufnahmehöhe, minimal | 150 mm | |
Geschwindigkeit | Hubzeit | 180 sec. |
Senkzeit (belastet) | 180 sec. | |
Antrieb | Antriebsart | elektro-hydraulisch |
Motor | DC Gleichstrom | |
Motorleistung pro Säule | 2.2 KW | |
Energieversorgung | Art Energieversorgung | Batteriebetrieben |
Batterieart | deep cycle, wartungsfrei | |
Batteriekapazität pro Säule | 80 Ah | |
Hubzyklen bei Volllast | 20 | |
Batteriespannung gesamt | 24 V | |
Länge Ladekabel | 10 m | |
Ladekonzept | EasyCharge | |
Ladespannung | 230 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Ladedauer | 8 h | |
Kommunikation | via Funk, wireless | |
Bedienung | Art Bedienung | Bedienung an jeder Säule |
Ansteuerung | Alle, Einzeln, Gruppe | |
Steuerung | elektronisch | |
Softstart | X | |
Regelung | Synchronisation | Stufenlos, Proportionalventile |
Fahrwerk | Fahrwerk | EHB: An jeder Hubsäule |
Fahrwerksart vorne | EHB: 2 Räder vorne, feststehend | |
Fahrwerksart hinten | EHB: 1 Lenkdeichsel mit Rad, bei Belastung selbsttätig einfedernd, mit Feststellbremse | |
Bodenfreiheit vorne | 15 mm | |
Bodenfreiheit hinten | 35 mm | |
Lastsicherung | Lastsicherung | Hydraulisch und mechanisch |
Riegelabstand | 15 mm | |
Abmessungen | Länge | 1200 mm |
Breite | 1165 mm | |
Höhe | 2250 mm | |
Gewicht | Gewicht pro Säule | 540 kg |
Schutzart | IP54 | |
Oberflächenbehandlung | Art Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Farbe | Orange RAL2004 / Grau RAL7015 |
Falls Sie ein detailliertes Angebot wünschen, freuen wir uns über Ihre Anfrage. Gerne können Sie dazu das untenstehende Formular verwenden.
In Kürze erhalten Sie eine Antwort von uns.